[an error occurred while processing this directive]

 

 

 

Läs mer om fastighetsekonomi och fastighetsvärdering. Se också sidan med nyheter om fastighetsbranschen.

 

KONSUMENTPRISINDEX (KPI), BASÅR 1949


1990 1136 1141 1173 1172 1179 1177 1189 1197 1211 1219 1223 1221
1991 1250 1285 1289 1297 1296 1296 1297 1294 1309 1314 1320 1318
1992 1314 1315 1321 1324 1325 1322 1320 1321 1340 1342 1336 1341
1993 1376 1380 1386 1392 1388 1384 1381 1384 1396 1400 1401 1395
1994 1400 1404 1409 1415 1418 1418 1418 1419 1431 1433 1432 1430
1995 1435 1441 1446 1456 1458 1457 1455 1453 1463 1467 1466 1462
1996 1459 1461 1467 1471 1469 1463 1460 1453 1462 1461 1458 1455
1997 1454 1451 1457 1467 1467 1470 1469 1470 1483 1482 1480 1479
1998 1467 1465 1467 1471 1474 1471 1467 1460 1466 1469 1466 1463
1999 1463 1463 1469 1473 1475 1477 1471 1471 1481 1483 1479 1482

 

 

 





Click Here!

 

© Constellator 1997-2001