[an error occurred while processing this directive]

 

 

Läs mer om fastighetsekonomi och fastighetsvärdering. Se också sidan med nyheter om fastighetsbranschen.

 

KONSUMENTPRISINDEX ( KPI ) - BASÅR 1980

 

1990 199,0 199,9 205,4 205,2 206,4 206,2 208,2 209,6 212,0 213,4 214,1 213,9
1991 218,9 225,0 225,8 227,1 227,3 227,0 227,1 226,7 229,2 230,1 231,1 230,8
1992 230,2 230,3 231,3 231,9 232,0 231,5 231,2 231,3 234,6 235,1 234,1 234,9
1993 241,0 241,6 242,7 243,7 243,1 242,3 241,9 242,3 244,5 245,2 245,3 244,3
1994 245,1 245,9 246,8 247,8 248,3 248,4 248,4 248,5 250,7 251,0 250,8 250,4
1995 251,3 252,3 253,3 255,0 255,3 255,1 254,8 254,5 256,2 256,9 256,8 256,0
1996 255,6 255,8 257,0 257,6 257,3 256,3 255,7 254,6 256,0 255,9 255,3 254,9
1997 254,6 254,2 255,2 257,0 257,0 257,4 257,3 257,4 259,8 259,6 259,2 259,1
1998 256,9 256,6 257,0 257,7 258,1 257,6 257,0 255,7 256,8 257,3 256,7 256,2
1999 256,2 256,3 257,3 257,9 258,3 258,7 257,6 257,6 259,4 259,7 259.0 259.6

 

 





Click Here!

 

© Constellator 1997-2001